PRECIOS
Temporada ————-Semana ——————————Quincena
Semana Santa 800
Mayo 600 1000
Junio 700 1300
1-15 Julio 900 1700
15-31 Julio 1000 1900
Agosto 1100 2000
Septiembre 800 1400
- Precio para un máximo de 4 personas. Otras opciones, consultar
- Reserva 25%
- Fianza 25%
CONTACTO
Eduardo, Teléfono:653872573, Email: eduga63@gmail.com
Disponibilidad
| MARZO | ABRIL | ||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| MAYO | JUNIO | ||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||
| JULIO | AGOSTO | ||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 38 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | ||||||||||||||
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | |||||||||||||||
